Проведення навчання
Компанія МНС ГРУП, офіційний партнер та представник компанії TUV Rheinland на території України запрошує Вас взяти участь у навчанні. Для якісного провадження діяльності у різних галузях промисловості слід приділяти велику увагу кваліфікованості та компетентності персоналу, як власного, так і зацікавлених підприємств. У своїй діяльності з навчання (сертифікації) персоналу маємо можливість спиратися на більш ніж 12-річні традиції компанії МНС ГРУП у сфері здійснення вимог щодо сертифікації підприємств та проведення інспекційної діяльності, а також досвід величезної кількості фахівців у галузі аналізу сучасних систем менеджменту. МНС ГРУП здійснює діяльність у галузі професійного навчання від імені та на правах всесвітньо відомої організації в галузі професійної підготовки. Наші семінари мають практичну спрямованість. Поряд з високим рівнем теоретичної підготовки, що постійно розвивається, наші лектори мають реальний досвід у галузі того, чому присвячується семінар. Наші лектори є діючими аудиторами ТЮФ Рейнланд, спеціалістами з сертифікації. Ми надаємо нашим клієнтам багатопланові знання. Регулярно проведений перегляд змісту методичного матеріалу та тематики семінарів покликаний забезпечити передачу сучасних професійних знань. Слухачі семінарів навчаються не лише вирішенню проблем сьогодення, а й націлені на вирішення проблем у майбутньому. Якщо Вас зацікавили запропоновані семінари та Ви хочете взяти у них участь, прохання заповнити Запит для укладання Договору. Планові теми на 2021 рік:ТЕМА НАВЧАННЯ | Продовж ність | МІСЯЦЬ | ВАРТІСТЬ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Управління підприємством на базі вимог стандартів ISO 9000 (для керівників підприємств) | 1 | |||||||||||||
Система управління якістю підприємства на базі вимог ISO 9001:2015 | 1 | |||||||||||||
Побудова та документальне оформлення системи менеджменту якості на базі вимог ISO 9001:2015 | 3 | |||||||||||||
Внутрішній аудитор СМЯ на основі стандартів серії ISO 9001 | 3 | |||||||||||||
Спеціаліст з менеджменту якості на основі стандартів серії ISO 9000 | ||||||||||||||
Статистичні методи в СМК підприємства. Статистичне управління процесами. | 2 | |||||||||||||
Аналіз характеру і наслідків відмов (FMEA) | 2 | |||||||||||||
Уповноважений представник керівництва в області якості | 2 | |||||||||||||
Внутрішній аудит процесів систем менеджменту якості | 2 | |||||||||||||
Ведучий аудитор систем менеджменту якості на основі стандартів серії ISO 9000 (реєстрація IRCA) | 5 | |||||||||||||
Системи екологічного менеджменту на основі стандартів серії ISO 14000 | ||||||||||||||
Системи екологічного менеджменту — Основні поняття і вимоги стандарту ISO 14001 | 2 | |||||||||||||
Побудова і документальне оформлення системи екологічного менеджменту на основі стандартів серії ISO 14000 | 2 | |||||||||||||
Внутрішній аудитор систем екологічного менеджменту на основі стандартів серії ISO 14000 | 2 | |||||||||||||
ISO 45001 Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці – Вимоги та рекомендації щодо застосування | ||||||||||||||
Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці — Основні поняття і вимоги стандарту ISO 45001 | ||||||||||||||
Побудова і документальне оформлення системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці на основі стандартів серії ISO 45000 | ||||||||||||||
Внутрішній аудитор систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці на основі стандартів серії ISO 14000 | ||||||||||||||
Системи управління безпекою харчової продукції | ||||||||||||||
Вимоги до систем менеджменту безпеки харчової продукції на основі вимог стандарту ISO 22000 | 2 | |||||||||||||
Побудова і документальне оформлення системи менеджменту безпеки харчової продукції на основі стандартів серії ISO 22000 | 2 | |||||||||||||
Внутрішній аудитор систем менеджменту безпеки харчової продукції на основі стандартів серії ISO 22000 | 2 | |||||||||||||
Система менеджменту безпеки харчових продуктів на основі принципів HACCP. Основні вимоги | 2 | |||||||||||||
Внутрішній аудит та оцінка відповідності інтегрованої системи менеджменту відповідно до вимог стандарту FSSC 22000 V.5 та ISO 19011:2018 | 2 | |||||||||||||
Харчове харчування (FOOD FRAUD) та Продовольчий захист (FOOD DEFENSE) відповідно до вимог FSSC 22000 | 1 | |||||||||||||
Внутрішній аудитор систем менеджменту безпеки харчової продукції на основі стандартів IFS Food v.6.1. | 2 | |||||||||||||
Внутрішній аудитор систем менеджменту безпеки харчової продукції на основі стандартів BRC Food v.8. | 2 | |||||||||||||
Внутрішній аудитор систем менеджменту безпеки харчової продукції на основі стандартів Global GAP | 2 | |||||||||||||
Схема забезпечення безпеки кормів GMP+ B1. Внутрішній аудит | 3 | |||||||||||||
Галузеві системи управління | ||||||||||||||
Система управління якістю в автомобільній промисловості на основі вимог стандарту IATF 16949 | ||||||||||||||
Внутрішній аудитор систем управління якістю в автомобільній промисловості на основі вимог стандарту IATF 16949 | ||||||||||||||
Системи менеджменту якості виробників медичного обладнання Основні поняття і вимоги стандарту ISO 13485 | ||||||||||||||
Побудова та документальне оформлення систем менеджменту якості для виробників медичного обладнання на основі вимог стандарту ISO 13485 | ||||||||||||||
Внутрішній аудитор СМЯ виробників медичного обладнання на основі вимог стандарту ISO 13485 | ||||||||||||||
Аудитор СМЯ для виробників медичних виробів на основі вимог стандарту ISO 13485 | ||||||||||||||
Системи управління якістю для лабораторій відповідно з вимогами стандарту ISO 17025 | ||||||||||||||
Статистичні методи в СМК випробувальних і калібрувальних лабораторій | ||||||||||||||
Побудова і документальне оформлення систем менеджменту якості для лабораторій відповідно до вимог стандарту ISO 17025 | ||||||||||||||
Внутрішній аудитор систем менеджменту якості для лабораторій відповідно з вимогами стандарту ISO 17025 | ||||||||||||||
Внутрішній аудитор систем менеджменту інформаційної безпеки відповідно до вимог стандарту ISO 27001 | ||||||||||||||
Від НАССР до FSSC короткий огляд загальних та галузевих стандартів харчової безпеки. | ||||||||||||||
Особливості впровадження «Бережливого виробництва» на харчовому підприємстві. | ||||||||||||||
Організація комплексного контролю якості харчової продукції. | ||||||||||||||
Менеджмент ризиків та безпека продукції | ||||||||||||||
Демотиватори — огляд основних помилок, які допускають менеджери | ||||||||||||||
«Жорсткий» менеджмент, або особливості підбору персоналу на керівні посади. | ||||||||||||||
Пляга та пряник в управлінні персоналом. | ||||||||||||||
Як стати ефективним керівником. | ||||||||||||||
Agile & scrum – революційні методики управління, які дають результат | ||||||||||||||
Основи тайм – менеджменту для керівника | ||||||||||||||
Як забезпечити ефективність управлінських рішень | ||||||||||||||
Керування як технологія | ||||||||||||||
Від чого залежить успіх керівника. | ||||||||||||||
Як подолати опір персоналу змін |